Chitosan Oligosacchardi Cas 148411-5-8 Ruzivo Ruzivo
Kutaurwa
Giredhi reGiredhi
Zvinhu | Kutaurwa |
Chitarisiko | Yero poda |
Sreek inoremerwa | ≤3000da |
Kunyorova | ≤10.0% |
ASH Zvemukati | ≤2.0% |
pH | 5.0 ~ 7.0 |
Giredhi rekudya
Tems | Kutaurwa |
Chitarisiko | Yero kana mwenje yero yero isina powder isina kusarudzika kunhuhwirira uye kusachena |
Sreek inoremerwa | ≤1000da |
Kunyorova | ≤10.0% |
ASH Zvemukati | <1.0% |
Insoluble chinhu | ≤1.0% |
pH | 5.0 ~ 7.0 |
As | ≤0.5PMP |
≤1000cfu / g | ≤1000cfu / g |
Mbiriso uye mold | ≤100CFU / G |
Pathogenic Bacsererium | Zvisina kunaka |
Dyisa giredhi
Zvinhu | Kutaurwa |
Chitarisiko | Yero poda |
Sreek inoremerwa | ≤2000DA |
Kunyorova | ≤10.0% |
ASH Zvemukati | ≤1.0% |
Insoluble chinhu | ≤1.0% |
PH | 5.0 ~ 7.0 |
As | ≤0.5PMP |
≤1000cfu / g | ≤1000cfu / g |
Mbiriso uye mold | ≤100CFU / G |
Pathogenic Bacsererium | Zvisina kunaka |
Kushandiswa
Chikafu cheChitosan Oligosaccharide, zvakare anozivikanwa seChitosan Oligosachcharari ≤ 3200da. Iyo yakaderera molecular uremu chigadzirwa neakanaka mvura solubility, basa rakakura uye basa rakakwirira reBound repikiti. Iyo ine akawanda akasiyana mabasa, akadai sekukwira kwakanyanya kupfuura Chitosan, salubility yakazara mumvura, kunyudzwa kuri nyore uye kushandisa zvisikwa, uye zvayo zvinoitika kune gumi nemana zveChitosan. Chikafu cheGired Chitosan Oligosaccharide ndiyo chete yakanaka yakapihwa cational Basic Basic Old Amino Oligosaccharide mune zvakasikwa, iyo mhuka yemhuka.
Kurongedza uye kutumira
Polyethyle Firimu mapurasitiki mabhegi (25.0kg), kana kurongedza sezvinodiwa nemutengi
Kazhinji 1 pallet mutoro 500kg
Ndezvimwe zvinhu zvakajairika uye zvinogona kuburitsa negungwa kana mweya
chengetedza nekuchengetedza
Validity: 2years
Ventilation yakadzika tembiricha kuoma; naAcid, munyu munyu wakachengetwa zvakasiyana