Chitosan oligosaccharide cas 14841-57-8 nga korero taipitopito
Tautanga
Te ahuwhenua ahuwhenua
Tūemi | Tautanga |
Putanga | Paura kowhai |
Taumaha Momo | ≤3000da |
Haukū | ≤10.0% |
Ihirangi pungarehu | ≤2.0% |
pH | 5.0 ~ 7.0 |
Papa Kai
On | Tautanga |
Putanga | Kowhai te paura kowhai ranei me te kore e haurongo me te poke |
Taumaha Momo | ≤1000da |
Haukū | ≤10.0% |
Ihirangi pungarehu | <1.0% |
Matū | ≤1.0% |
pH | 5.0 ~ 7.0 |
As | ≤0.5PPM |
≤1000CFU / G | ≤1000CFU / G |
Rewena me te whakarewa | ≤100CFU / G |
Pathogenic huakita | Whakakāhore |
Akomanga Kai
Tūemi | Tautanga |
Putanga | Paura kowhai |
Taumaha Momo | ≤2000da |
Haukū | ≤10.0% |
Ihirangi pungarehu | ≤1.0% |
Matū | ≤1.0% |
PH | 5.0 ~ 7.0 |
As | ≤0.5PPM |
≤1000CFU / G | ≤1000CFU / G |
Rewena me te whakarewa | ≤100CFU / G |
Pathogenic huakita | Whakakāhore |
Whakamahi
Ko te kai origosaccharide kai, ko te origochitoto te origosaccharide me te hangarau origosaccharide i waenganui i te 2 ki te whakamahi i te hangarau whakahono. He hua taimaha o te waikawa iti me te whakaraerae wai pai, he mahinga nui me te tino nui o te kohinga matū mata. He maha nga mahi ahurei, penei i te ngoikore teitei ake i te Chitosan, te whakaheke ngawari i roto i te wai, te ngawari ki te whakauru me te whakamahi i nga rauropi, ko te 14 nga wa o Chitosan. Ko te kai kai origosaccharide anake ko te mea tika i whakawakia i te Olino Oligosaccharide i roto i te natura, ko te cellulose kararehe.
Pahi me te tuku
Peke kirihou kiriata polyethylene (25.0kg), he kapi ranei i te mea e hiahiatia ana e te kaihoko
Te tikanga 1 pallet uta 500kg
No nga taonga noa ka taea te tuku i te moana, i te hau ranei
Kia mau ki te rokiroki
Manaakitanga: 2years
Te Whakanuitanga o te pāmahana pāmahana; Ki te waikawa, ko te tote haukini ka rongoa motuhake