Chitosan Oligosaccharide CAS 148411-57-8 Cov ncauj lus kom ntxaws
Kev qhia tshwj xeeb
Khab ua liaj ua teb
Cov khoom | Kev qhia tshwj xeeb |
Kev tshwm sim | Hmoov daj |
Molecular hnyav | I≤3000DA |
Dej | I≤10.0% |
Cov ntsiab lus tshauv | ≤2.0% |
pH | 5.0 ~ 7.0 |
Khoom Noj Khoom Haus Qib
Tems | Kev qhia tshwj xeeb |
Kev tshwm sim | Daj daj los yog lub teeb daj hmoov tsis muaj peculiar tsw thiab pom lub tebchaws impurity |
Molecular hnyav | ≤1000DA |
Dej | I≤10.0% |
Cov ntsiab lus tshauv | <1.0% |
Cov Khoom Tsis Muaj Insolule | ≤1.0% |
pH | 5.0 ~ 7.0 |
As | I≤0.5ppm |
≤1000CFU / G | ≤1000CFU / G |
Poov xab thiab pwm | ≤100CFU / G |
Kab tus kab mob pathogenic | Tsis zoo |
Pub qib
Cov khoom | Kev qhia tshwj xeeb |
Kev tshwm sim | Hmoov daj |
Molecular hnyav | A≤2000DA |
Dej | I≤10.0% |
Cov ntsiab lus tshauv | ≤1.0% |
Cov Khoom Tsis Muaj Insolule | ≤1.0% |
PH | 5.0 ~ 7.0 |
As | I≤0.5ppm |
≤1000CFU / G | ≤1000CFU / G |
Poov xab thiab pwm | ≤100CFU / G |
Kab tus kab mob pathogenic | Tsis zoo |
Kev siv
Khoom Noj Khoom Haus Chitosan Oligosaccharide, tseem hu ua Chitosan Oligosaccharide thiab Microwave Dever Technology (kuj muaj cov tshuaj tua ntsha los ntawm kev siv roj ntsha Nws yog cov khoom lag luam hnyav tsawg nrog cov dej ua kom zoo, cov haujlwm loj thiab cov haujlwm siab ntawm cov tshuaj lom neeg. Nws muaj ntau lub luag haujlwm tshwj xeeb, xws li solubility ntau dua li Chitosan, tag nrho cov solubility hauv dej, thiab nws cov nyhuv yog 14 zaug ntawm Chitosan. Khoom Noj Khoom Haus Chitosan Oligosaccharide yog tib txoj kev them nqi cationic yooj yim amino oligosaccharide hauv qhov, uas yog tsiaj cellulose.
Ntim thiab Thauj Khoom
Polyethylene Film Yas Hnab (25.0kg), lossis ntim khoom raws li yuav tsum tau los ntawm cov qhua tuaj noj mov
Feem ntau 1 pallet load 500kg
Belongs rau cov khoom lag luam thiab tuaj yeem xa los ntawm hiav txwv lossis huab cua
Khaws thiab Cia
Siv tau: 2years
Cua sov li kub qhuav; Nrog acid, ammonia ntsev khaws cia nyias