Chitosan OffosoCracpide cas 148411-57-8 kiko'ī kiko'ī kiko'ī
Kaoaohai
Ka helu mahiʻai
Nā huahana | Kaoaohai |
Helehelena | ʻO ka paula melemele |
Kaupaona molebular | ≤3000da |
Kaiwa | ≤10.0% |
Ash access | ≤2.0% |
pH | 5..0 ~ 7.0 |
PukaʻaiʻAʻai
Tems | Kaoaohai |
Helehelena | Melemele a iʻole ka wai melemele melemele me kaʻole o ka meaʻala a me ka'ā'ī iʻikeʻia |
Kaupaona molebular | ≤1000da |
Kaiwa | ≤10.0% |
Ash access | <1.0% |
Insoluble waiwai | ≤1.0% |
pH | 5..0 ~ 7.0 |
As | ≤0.5ppm |
≤1000cfu / g | ≤1000cfu / g |
NAHUI MAUI | ≤100cfu / g |
Pathogenic bacterium | Hewa loa |
Papa hana
Nā huahana | Kaoaohai |
Helehelena | ʻO ka paula melemele |
Kaupaona molebular | ≤2000DA |
Kaiwa | ≤10.0% |
Ash access | ≤1.0% |
Insoluble waiwai | ≤1.0% |
PH | 5..0 ~ 7.0 |
As | ≤0.5ppm |
≤1000cfu / g | ≤1000cfu / g |
NAHUI MAUI | ≤100cfu / g |
Pathogenic bacterium | Hewa loa |
Hoʻohana
ʻO ka CHITOSET CHITOSAN OFOGOSACCACHCHCHCHCHRCHCHCHCHRCHCHCHRCHCHCHRCHCHCRIDE,ʻikeʻiaʻo CHITOSAN OFFOCHCHCHCACTER ACCOUNTER MA KA LOHE ANA. He huahana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa me ka nui o ka wai momona maikaʻi, ka hana nui a me ka hana kiʻekiʻe o ka cow chemiki. He nui nā hana kūʻokoʻa, e like me ka uku kiʻekiʻe ma mua o Chitosan ʻO ka CHITOS CHITOSAN CHITOSAN ONGOSOCCRACHCHCRAPRANCHCRACHGICTIVATʻO ka mea i hoʻopiʻiʻiaʻo CATICIL ONINI OINO OINO OINO ONIGOSACCACRESS i keʻano,ʻo ia ka holoholona holoholona.
Kāpili a me ka hoʻounaʻana
ʻO Poyetetylene film (25.0kg), a iʻole ka poki
ʻO ka maʻamau 1 pallet hoʻouka 500kg
No nā huahana maʻamau a hiki ke hāʻawiʻia e ke kai a iʻole ka ea
E mālama a mālama
ʻO ka hōʻoia: 2Years
Ka maloʻo haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa; me ka acid,ʻaeʻia ka paʻakai goot